Zavolajte nám!
Kontaktujte nás!
Vyplňte a odošlite kontaktný formulár. Naši makléri sa Vám budú hneď venovať.
Predaj pozemkov
Vyberte si pozemok s projektom, ktorý najviac vyhovuje Vašej predstave o rodinnom zázemí.
Kliknite na zónu 1-3 a vyberte si pozemok s výhľadom na Tatry.
Stavba inžinierskych sietí zahájená v septembri 2025!
Získajte pozemok už od 58.680 € vrátane inžinierskych sietí!
Po nábehu kurzorom alebo kliknutím na mapu nižšie sa Vám zobrazia Zóny 1, 2, 3 a po kliknutí na zónu čísla jednotlivých pozemkov, ako aj výmery s popisom a statusom.

voľné

predané

rezervované

verejná zeleň
ZÓNA 1
| Čislo pozemku | Výmera pozemku (m2) | Cena za pozemok 40€/m2 + DPH | Cena za IS 40€/m2 + DPH | Cena spolu v € s DPH | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 349/388 | 600 | 28,800.00 | 28,800.00 | 57,600.00 | predané |
| 349/389 | 888 | 42,624.00 | 42,642.00 | 85,266.00 | predané |
| 349/390 | 1.075 | 51,600.00 | 51,600.00 | 103,200.00 | predané |
| 349/267 | 980 | 47,040.00 | 47,040.00 | 94,080.00 | predané |
| 349/392 | 1.183 | 56,784.00 | 56,784.00 | 113,568.00 | predané |
| 349/393 | 877 | 42,096.00 | 42,096.00 | 84,192.00 | predané |
| 349/435 | 1.102 | 52,896.00 | 52,896.00 | 105,792.00 | predané |
| 349/436 | 1.002 | 48,096.00 | 48,096.00 | 96,192.00 | predané |
| 349/437 | 992 | 47,904.00 | 47,904.00 | 95,808.00 | predané |
| 349/438 | 987 | 47,376.00 | 47,376.00 | 94,752.00 | predané |
| 349/439 | 932 | 44,736.00 | 44,736.00 | 89,472.00 | predané |
| 349/440 | 927 | 45,608.40 | 45,608.40 | 91,216.80 | voľné |
| 349/441+535 | 850 | 40,800.00 | 40,800.00 | 81,600.00 | predané |
| 349/31+540 | 910 | 43,680.00 | 43,680.00 | 87,360.00 | predané |
| 349/442+534 | 958 | 47,133.60 | 47,133.60 | 94,267.20 | voľné |
| 349/443 | 1.943 | 95,595.60 | 95,595.60 | 191,191.20 | voľné |
| 349/445 | 1.001 | 49,249.20 | 49,249.20 | 98,498.40 | voľné |
| 349/446 | 1.026 | 50,479.20 | 50,479.20 | 100,958.40 | voľné |
| 349/447 | 1.048 | 51,561.60 | 51,561.60 | 103,123.20 | voľné |
| 349/448 | 1.041 | 51,217.20 | 51,217.20 | 102,434.40 | voľné |
| 349/449 | 1.040 | 49,920.00 | 49,920.00 | 99,840.00 | predané |
| 349/450 | 1.029 | 50,626.80 | 50,626.80 | 101,253.60 | voľné |
| 349/451 | 1.011 | 48,528.00 | 48,528.00 | 97,056.00 | predané |
| 349/32+537 | 1.387 | 68,240.40 | 68,240.40 | 136,480.80 | voľné |
| 349/452 | 1.614 | 77,472.00 | 77,472.00 | 154,944.00 | predané |
| 349/453 | 958 | 45,984.00 | 45,984.00 | 91,968.00 | predané |
| 349/454 | 947 | 46,592.40 | 46,592.40 | 93,184.80 | voľné |
| 349/455 | 943 | 46,395.60 | 46,395.60 | 92,791.20 | rezervované |
| 349/456 | 944 | 45,312.00 | 45,312.00 | 90,624.00 | predané |
| 349/457 | 947 | 46,592.40 | 46,592.40 | 93,184.80 | voľné |
| 349/458 | 948 | 45,504.00 | 45,504.00 | 91,008.00 | predané |
| 349/459 | 956 | 47,035.20 | 47,035.20 | 94,070.40 | voľné |
| 349/460 | 813 | 39,999.60 | 39,999.60 | 79,999.20 | predané |
| 349/461 | 800 | 38,400.00 | 38,400.00 | 76,800.00 | predané |
| 349/462 | 946 | 45,408.00 | 45,408.00 | 90,816.00 | predané |
| 349/463 | 876 | 42,048.00 | 42,048.00 | 84,096.00 | predané |
| 349/464 | 855 | 41,040.00 | 41,040.00 | 82,080.00 | predané |
| 349/541 | 873 | 41,904.00 | 41,904.00 | 83,808.00 | predané |
| 349/465 | 913 | 43,824.00 | 43,824.00 | 87,648.00 | predané |
| 349/466 | 953 | 45,744.00 | 45,744.00 | 91,488.00 | predané |
| 349/467 | 946 | 45,408.00 | 45,408.00 | 90,816.00 | predané |
| 349/468 | 1.209 | 58,032.00 | 58,032.00 | 116,064.00 | predané |
ZÓNA 2
| Čislo pozemku | Výmera pozemku (m2) | Cena za pozemok 50€/m2+DPH | Cena za IS 40€/m2 + DPH | Cena spolu v € s DPH | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 349/394 | 1.505 | 92,557.50 | 74,046.00 | 166,603.50 | voľné |
| 349/395 | 1.205 | 74,107.50 | 59,286.00 | 133,393.50 | voľné |
| 349/396 | 1.080 | 66,420.00 | 53,136.00 | 119,556.00 | voľné |
| 349/397 | 1.046 | 64,329.00 | 51,463.20 | 115,792.20 | voľné |
| 349/398 | 1.097 | 67,465.50 | 53,972.40 | 121,437.90 | voľné |
| 349/399 | 1.061 | 65,251.50 | 52,201.20 | 117,452.70 | voľné |
| 349/401 | 1.271 | 78,166.50 | 62,533.20 | 140,699.70 | voľné |
| 349/402 | 1.417 | 87,145.50 | 69,716.40 | 156,861.90 | voľné |
| 349/427 | 1.238 | 76,137.00 | 60,909.60 | 137,046.60 | voľné |
| 349/428 | 919 | 56,518.50 | 45,214.80 | 101,733.30 | voľné |
| 349/429 | 784 | 48,216.00 | 38,572.80 | 86,788.80 | voľné |
| 349/430 | 784 | 48,216.00 | 38,572.80 | 86,788.80 | voľné |
| 349/431 | 784 | 48,216.00 | 38,572.80 | 86,788.80 | voľné |
| 349/432 | 784 | 48,216.00 | 38,572.80 | 86,788.80 | voľné |
| 349/433 | 784 | 48,216.00 | 38,572.80 | 86,788.80 | voľné |
| 349/434 | 652 | 40,098.00 | 32,078.40 | 72,176.40 | voľné |
| 349/469 | 1.853 | 113,959.50 | 91,167.60 | 205,127.10 | voľné |
| 349/470 | 1.550 | 95,325.00 | 76,260.00 | 171,585.00 | voľné |
| 349/471 | 2.329 | 143,233.50 | 114,586.80 | 257,820.30 | voľné |
| 349/472 | 1.669 | 102,643.50 | 82,114.80 | 184,758.30 | voľné |
| 349/475 | 984 | 60,516.00 | 48,412.80 | 108,928.80 | voľné |
| 349/476 | 981 | 60,331.50 | 48,265.20 | 108,596.70 | voľné |
| 349/477 | 985 | 60,577.50 | 48,462.00 | 109,039.50 | voľné |
| 349/478 | 983 | 60,454.50 | 48,363.60 | 108,818.10 | voľné |
| 349/479 | 995 | 61,192.50 | 48,954.00 | 110,146.50 | voľné |
| 349/480 | 1.021 | 62,791.50 | 50,233.20 | 113,024.70 | voľné |
| 349/481 | 1.061 | 65,251.50 | 52,201.20 | 117,452.70 | voľné |
| 349/482 | 1.066 | 65,559.00 | 52,447.20 | 118,006.20 | predané |
| 349/483 | 1.282 | 76,920.00 | 61,536.00 | 138,456.00 | predané |
| 349/484 | 1.572 | 96,678.00 | 77,342.40 | 174,020.40 | voľné |
| 349/485 | 1.124 | 69,126.00 | 55,300.80 | 124,426.80 | voľné |
| 349/486 | 1.125 | 69,187.50 | 55,350.00 | 124,537.50 | voľné |
| 349/487 | 1.125 | 69,187.50 | 55,350.00 | 124,537.50 | voľné |
| 349/488 | 1.125 | 69,187.50 | 55,350.00 | 124,537.50 | voľné |
| 349/489 | 1.125 | 69,187.50 | 55,350.00 | 124,537.50 | voľné |
| 349/490 | 1.183 | 72,754.50 | 58,203.60 | 130,958.10 | voľné |
| 349/491 | 1.135 | 69,802.50 | 55,842.00 | 125,644.50 | predané |
| 349/493 | 2.522 | 155,103.00 | 124,082.40 | 279,185.40 | voľné |
| 349/494 | 1.661 | 102,151.50 | 81,721.20 | 183,872.70 | voľné |
| 349/506 | 1.115 | 68,572.50 | 54,858.00 | 123,430.50 | rezervované |
| 349/507 | 977 | 60,085.50 | 48,068.40 | 108,153.90 | rezervované |
| 349/508 | 927 | 57,010.50 | 45,608.40 | 102,618.90 | voľné |
| 349/509 | 906 | 55,719.00 | 44,575.20 | 100,294.20 | voľné |
| 349/510 | 853 | 52,459.50 | 41,967.60 | 94,427.10 | voľné |
| 349/511 | 883 | 54,304.50 | 43,443.60 | 97,748.10 | voľné |
| 349/512 | 872 | 53,628.00 | 42,902.40 | 96,530.40 | voľné |
| 349/513 | 909 | 55,903.50 | 44,722.80 | 100,626.30 | voľné |
| 349/517 | 1.018 | 62,607.00 | 50,085.60 | 112,692.60 | voľné |
| 349/518 | 951 | 58,486.50 | 46,789.20 | 105,275.70 | voľné |
| 349/519 | 876 | 53,874.00 | 43,099.20 | 96,973.20 | voľné |
| 349/520 | 931 | 57,256.50 | 45,805.20 | 103,061.70 | voľné |
| 349/521 | 974 | 59,901.00 | 47,920.80 | 107,821.80 | voľné |
| 349/522 | 1.002 | 61,623.00 | 49,298.40 | 110,921.40 | voľné |
| 349/33 +349/538 | 1.014 | 62,361.00 | 49,888.80 | 112,249.80 | voľné |
| 349/523 | 1.105 | 67,957.50 | 54,366.00 | 122,323.50 | voľné |
ZÓNA 3
| Čislo pozemku | Výmera pozemku (m2) | Cena za pozemok 60€/m2+DPH | Cena za IS 40€/m2 + DPH | Cena spolu v € vrátane DPH | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 349/403 | 1.152 | 82,944.00 | 55,296.00 | 138.240 | predané |
| 349/404 | 1.200 | 88,560.00 | 59,040.00 | 147.600 | voľné |
| 349/405 | 1.382 | 101,991.60 | 67,994.40 | 169.986 | voľné |
| 349/406 | 1.911 | 141,031.80 | 94,021.20 | 235.053 | voľné |
| 349/407 | 2.195 | 161,991.00 | 107,994.00 | 269.985 | voľné |
| 349/414 | 1.138 | 83,984.40 | 55,989.60 | 139.974 | rezervované |
| 349/415 | 1.037 | 76,530.60 | 51,020.40 | 127.551 | rezervované |
| 349/416 | 1.030 | 76,014.00 | 50,676.00 | 126.690 | rezervované |
| 349/417 | 1.057 | 78,006.60 | 52,004.40 | 130.011 | rezervované |
| 349/418 | 1.024 | 75,571.20 | 50,380.80 | 125.952 | rezervované |
| 349/419 | 981 | 72,397.80 | 48,265.20 | 120.663 | rezervované |
| 349/420 | 940 | 69,372.00 | 46,248.00 | 115.620 | rezervované |
| 349/421 | 927 | 68,412.60 | 45,608.40 | 114.021 | rezervované |
| 349/422 | 906 | 66,862.80 | 44,575.20 | 111.438 | rezervované |
| 349/423 | 885 | 65,313.00 | 43,542.00 | 108.855 | voľné |
| 349/424 | 1.053 | 77,711.40 | 51,807.60 | 129.519 | voľné |
| 349/425 | 1.337 | 98,670.60 | 65,780.40 | 164.451 | voľné |
| 349/426 | 1.293 | 95,423.40 | 63,615.60 | 159.039 | voľné |
| 349/495 | 1.666 | 122,950.80 | 81,967.20 | 204.918 | voľné |
| 349/496 | 1.617 | 119,334.60 | 79,556.40 | 198.891 | voľné |
| 349/497 | 1.261 | 93,061.80 | 62,041.20 | 155.103 | rezervované |
| 349/498 | 944 | 69,667.20 | 46,444.80 | 116.112 | rezervované |
| 349/499 | 932 | 68,781.60 | 45,854.40 | 114.636 | rezervované |
| 349/500 | 961 | 70,921.80 | 47,281.20 | 118.203 | rezervované |
| 349/501 | 987 | 72,840.60 | 48,560.40 | 121.401 | rezervované |
| 349/502 | 1.017 | 75,054.60 | 50,036.40 | 125.091 | rezervované |
| 349/503 | 1.047 | 77,268.60 | 51,512.40 | 128.781 | rezervované |
| 349/504 | 1.376 | 101,548.80 | 67,699.20 | 169.248 | rezervované |
Skvelá lokalita – Vlková

Dopravná dostupnosť
Skvelé napojenie na diaľničnú sieť. Blízke letisko umožňuje rýchle spojenie s Európou.

Občianska vybavenosť
Škôlka i škola pre 1.- 4. ročník priamo v obci. K tomu potraviny, futbalový klub, kostol, pohostinstvo.

Poprad, Kežmarok
19 km od Popradu; 14 km od Kežmarku – nákupné centrá, kultúrne centrá, gymnáziá, stredné školy, nemocnice.

TERMAL PARK Vrbov
Celoročne otvorené termálne kúpalisko vzdialené le 3km – s teplotou vody 38°C www.termalnekupalisko.com

GOLF TATRY Tatranská Lomnica
27 jamkové golfové ihrisko s rozlohou 120 hektárov, s golfovou školou, hotelom – 14,3 km. https://www.golftatry.sk

Lyžiarske strediská
Tatry Mountain Resort v Tatranskej Lomnici 19 km, alebo pre začiatočníkov Ski Štart Kežmarok – 9,8 km.

Vysoké Tatry
Majestátne veľhory s možnosťou celoročnej rekreácie – turistiky, či lyžiarskych športov – 19 km.

Slovenský raj
Ozajstný raj turistov. Vodopády, kaňony, skaly a prekrásne výhľady – len 15 km.

Pieniny
Turisticky atraktívny park na slovensko-poľskom pomedzí s možnosťou plavby na pltiach – 50 km.
Perspektívne pozemky.
Pozemky vo Vysokých Tatrách!
Práve teraz sa možno tvorí Vaša budúcnosť! Budúcnosť v znamení rodinnej pohody, ktorú si môžete užiť pri plápolajúcom ohni v krbe, krásnej prírody v blízkom okolí so sviežim ranným vzduchom, alebo na terase s výhľadom na panorámu našich veľhôr – Vysokých Tatier. Tak na čo ešte čakáte? Ak máte ešte inú predstavu, čo by ste chceli vylepšiť, radi sa necháme inšpirovať!
“Život v lone prírody, priamo pod smrečkami. Nádherný výhľad na majestátnu panorámu veľhôr. Čistý vzduch, zdravé bývanie. A množstvo ďalších výhod."
Benefity projektu
“V turisticky atraktívnej lokalite - východiskový bod výletov do Tatranského národného parku, Slovenského raja alebo Pieninského národného parku."
Benefity lokality
"Blízke napojenie na diaľničnú sieť, ale aj spojenie so svetom vďaka letisku Poprad Tatry."
Benefity projektu